176/80PP潜油泵电缆
更新时间:2024-02-16
产品特点:
该电缆适用于石油行业,可向潜油电泵机组输送电能,适合石油工业井下安装。:
该电缆适用于石油行业,可向潜油电泵机组输送电能,适合石油工业井下安装。:
- 上一个:RE-2Y(St)Y PiMF-SWA电缆
- 下一个:LSZH耐温电缆
产品介绍
潜油泵电缆176℉/80℃PP绝缘HDPE护套圆形潜油泵电缆
标准:IEEEStd.1019APIRP11S5APIRP11S6结构导体:带聚粘结层的实心裸铜导体。绝缘:聚丙烯绝缘。护套:HDPE护套。铠装:镀锌钢带铠装。
尺寸和重量3KV
电缆型号 | 导体规格 | 导体外径 | 绝缘厚度 | 总外径 | 重量 | |||||
AWG | mm² | inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | lbs/kft | kg/km | |
QYPHY-80-4kV-3G6 | 6 | 13.3 | 0.16 | 4.1 | 0.075 | 1.9 | 1.1 | 26.8 | 860 | 1280 |
QYPHY-80-4kV-3G4 | 4 | 21.1 | 0.2 | 5.1 | 0.075 | 1.9 | 1.1 | 29.1 | 1080 | 1607 |
QYPHY-80-4kV-3G2 | 2 | 33.5 | 0.26 | 6.6 | 0.075 | 1.9 | 1.3 | 32.6 | 1420 | 2113 |
QYPHY-80-4kV-3G1 | 1 | 42.4 | 0.29 | 7.4 | 0.075 | 1.9 | 1.3 | 33.8 | 1640 | 2440 |
4KV
电缆型号 | 导体规格 | 导体外径 | 绝缘厚度 | 总外径 | 重量 | |||||
AWG | mm² | inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | lbs/kft | kg/km | |
QYPHY-80-4kV-3G6 | 6 | 13.3 | 0.16 | 4.1 | 0.08 | 2.1 | 1.1 | 27.7 | 900 | 1339 |
QYPHY-80-4kV-3G4 | 4 | 21.1 | 0.2 | 5.1 | 0.08 | 2.1 | 1.2 | 30 | 1120 | 1666 |
QYPHY-80-4kV-3G2 | 2 | 33.5 | 0.26 | 6.6 | 0.08 | 2.1 | 1.3 | 33.5 | 1460 | 2172 |
QYPHY-80-4kV-3G1 | 1 | 42.4 | 0.29 | 7.4 | 0.08 | 2.1 | 1.4 | 34.6 | 1680 | 2500 |
5KV
电缆型号 | 导体规格 | 导体外径 | 绝缘厚度 | 总外径 | 重量 | |||||
AWG | mm² | inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | lbs/kft | kg/km | |
QYPHY-80-4kV-3G6 | 6 | 13.3 | 0.16 | 4.1 | 0.09 | 2.3 | 1.1 | 28.5 | 930 | 1384 |
QYPHY-80-4kV-3G4 | 4 | 21.1 | 0.2 | 5.1 | 0.09 | 2.3 | 1.2 | 30.9 | 1160 | 1726 |
QYPHY-80-4kV-3G2 | 2 | 33.5 | 0.26 | 6.6 | 0.09 | 2.3 | 1.4 | 34.3 | 1500 | 2232 |
QYPHY-80-4kV-3G1 | 1 | 42.4 | 0.29 | 7.4 | 0.09 | 2.3 | 1.4 | 35.5 | 1720 | 2559 |
更多产品
在线留言